Größentabelle
| Größe (Taillenweite in inch) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| entspricht etwa | XXS | XS | S-M | M-L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Taillenweite bei geschlossenem Korsett (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| gemessene Brustweite für Überbrustkorsetts(cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| gemessene Unterbrustweite für Unterbrustkorsetts (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| gemessene Taillenweite (cm) | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 |
| gemessene Hüftweite (cm) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Sehr sorgfältig sollte die Taille ausgemessen werden, denn für über 90% der Frauen ist dieser Wert völlig ausreichend, um das Korsett in der richtigen Größe zu bestellen.
Gegenwärtig gibt es nur Korsetts in den Größen 22-30 im Shop. Für andere Größen und Maßanfertigungen wende Dich bitte direkt an support@penzi-korsett.de













